Pro srovnání úrovně akustického hluku lze využít tento přehled:
Práh slyšitelnosti je 0 dB | |
Tichý pokoj odpovídá asi | 33 dB |
Tikot hodin odpovídá asi | 35 dB |
Šum ve studiu odpovídá asi | 40 dB |
Šepot z 10 cm odpovídá asi | 50 dB |
Šelest listí odpovídá asi | 60 dB |
Kytara z 40 cm odpovídá asi | 70 dB |
Silný provoz odpovídá asi | 80 dB |
Saxofon z 40 cm odpovídá asi | 92 dB |
klavír ze 40 cm odpovídá asi | 93 dB |
Hlasitý výkřik odpovídá asi | 96 dB |
Práh nepříjemnosti je asi | 102 dB |
Vzlet tryskového letadla odpovídá asi | 116 dB |
Výstřel z děla odpovídá asi | 120 dB |
Okenní skla se vysypou asi při | 128 dB |
Výbuch dělostřeleckého granátu | 132 dB |
Start rakety Saturn V měl intenzitu asi | 140 dB |
Hladina akustického výkonu (Lw)
Hodnota db"A" naměřená v laboratorních podmínkách. Tato hodnota je výchozí při porovnávání s jinými zařízeními.
Hladina akustického tlaku (Lp)
Hodnota db"A" naměřená v různých vzdálenostech od tepelného čerpadla. Akustický tlak, nebo hladina akustického tlaku, je následkem změn tlaku vzduchu, způsobených zvukovými vlnami. Hladina akustického tlaku může být u stejného zařízení rozdílná a to v případě jiné polohy zařízení nebo jiných okolních podmínek.